Benzoic acid is most commonly found in industrial settings to manufacture a wide variety of products such as perfumes, dyes, topical medications and insect repellents. Benzoic acid's salt (sodium benzoate) is commonly used as a pH adjustor and preservative in food, preventing the growth of microbes to keep food safe.
Benzoic acid reacts with alcohols to produce esters.
Benzoic acid has been shown to have anti-inflammatory, skin-soothing properties, which can help calm irritation and prevent inflammation.
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | No data available |
| Melting point [°C] : | 121 - 125 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 121 °C |
| Boiling point [°C] : | 249 °C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | 13 mm Hg at 132 °C |
| Vapour density : | 4,22 |
| Density [g/cm3] : | 1,32 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 2.9 g/l at 25 °C |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available |
| Solubility : | 2.5 - 3.5 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available |
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | No data available |
| Melting point [°C] : | 121 - 125 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 121 °C |
| Boiling point [°C] : | 249 °C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | 13 mm Hg at 132 °C |
| Vapour density : | 4,22 |
| Density [g/cm3] : | 1,32 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 2.9 g/l at 25 °C |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available |
| Solubility : | 2.5 - 3.5 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available |
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | No data available |
| Melting point [°C] : | 121 - 125 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 121 °C |
| Boiling point [°C] : | 249 °C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | 13 mm Hg at 132 °C |
| Vapour density : | 4,22 |
| Density [g/cm3] : | 1,32 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 2.9 g/l at 25 °C |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available |
| Solubility : | 2.5 - 3.5 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available |
BENZOIC ACID LR, BENZOIC ACID